<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ofertas ADSL</title>
	<atom:link href="http://adslgratis.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://adslgratis.org</link>
	<description>ADSL gratis y conexiones a internet</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 14:47:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Internet gratis con Movistar, Conexión Base</title>
		<link>http://adslgratis.org/internet-gratis-con-movistar-conexion-base/</link>
		<comments>http://adslgratis.org/internet-gratis-con-movistar-conexion-base/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 14:47:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siebel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[acceso universal]]></category>
		<category><![CDATA[Movistar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adslgratis.org/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[“Nada en la vida es gratis menos el aire” eso nos decían a algunos de pequeños, al parecer no siempre las cosas son asi de grises, ya que desde hace algún tiempo Movistar nos ofrece un servicio de Internet básico que es gratuito, si, leen bien, sin coste para el usuario. Está enfocado al uso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>“Nada en la vida es gratis menos el aire” eso nos decían a algunos de pequeños, al parecer no siempre las cosas son asi de grises, ya que desde hace algún tiempo Movistar nos ofrece un servicio de Internet básico que es gratuito, si, leen bien, sin coste para el usuario. Está enfocado al uso del email y algunas funcionalidades básicas de internet. Aquí te contamos más sobre Conexión Base.</p>
<p>Esta red en primer lugar, nos otorga dos buzones de correo electrónico con un máximo de 50 mb por buzón. Dispone de correo web, así podemos controlar el email desde cualquier sitio, estemos donde estemos a través de http://www.movistar.es/correo/.</p>
<p>En cuanto a la posibilidad de crear una web de hasta 10 megabytes de espacio, con un número ilimitado de elementos gráficos.</p>
<p>Además come mencionábamos arriba, nos permite acceder a aplicaciones de gestión y herramientas informáticas tales como bolsas de trabajo, foros, traductores, etc.</p>
<p>El Servicio Contestador y el Servicio de Identificación de Llamadas te permiten recibir mensajes en tu contestador mientras estés conectado a Internet, y saber qué números te han llamado.</p>
<p>Es una magnífica alternativa para todos aquellos que no pudieran costearse una conexión superior, y es una oportunidad de que todo el mundo pueda tener un acceso a algo que hoy en día es tan importante y necesario, el internet. Y no me refiero expresamente por posibilidades laborales o comerciales, sino por las posibilidades de comunicación, por la capacidad de adquirir cultura de forma ilimitada y en definitiva por la enorme fuente de información que supone para grandes y pequeños. Por todo ello, Conexión Base, es digno de aplauso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adslgratis.org/internet-gratis-con-movistar-conexion-base/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>REINO UNIDO AHORA DISTRIBUIRÁ LOS SERVICIOS DE BANDA ANCHA POR SATÉLITE</title>
		<link>http://adslgratis.org/reino-unido-ahora-distribuira-los-servicios-de-banda-ancha-por-satelite-a-traves-de-rustyice-solutions-asociada-con-ses/</link>
		<comments>http://adslgratis.org/reino-unido-ahora-distribuira-los-servicios-de-banda-ancha-por-satelite-a-traves-de-rustyice-solutions-asociada-con-ses/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 09:42:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siebel</dc:creator>
				<category><![CDATA[acceso universal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adslgratis.org/?p=589</guid>
		<description><![CDATA[La compañía SES ha comunicado la unión que se realizo con la empresa Rustyice Solutions Ltda, con el fin de mejorar los sistemas de redes ofrecidos en banda ancha por satélite. Según este comunicado la empresa SES facilitara este servicio y dispone de paquetes de hasta 10Mbps para ser utilizados por el  Reino Unido. La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La compañía SES ha comunicado la unión que se realizo con la empresa Rustyice Solutions Ltda, con el fin de mejorar los sistemas de redes ofrecidos en banda ancha por satélite. Según este comunicado la empresa SES facilitara este servicio y dispone de paquetes de hasta 10Mbps para ser utilizados por el  Reino Unido. La filial de esta compañía, es decir que estamos hablando de  , Apogee Internet <strong>UK</strong> es la que hace posible este hecho, teniendo en cuenta que esta es la única empresa ubicada en Escocia que ofrece un tipo de servicio como este, tradicionalmente lo hace con clientes residenciales y a veces  les es disponible este servicio de banda ancha por satélite a clientes comerciales.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://img39.imageshack.us/img39/7301/reinounido.jpg" alt="" /><br />
Ahora esta ha dado una importantísima noticia a todos los interesados, en este caso el mayor benefactor seria el Reino Unido, este informe constata que se ha incrementado la velocidad de banda ancha ASTRA2Connect hasta 10 Mbps.</p>
<p>Considerando muy bien este caso, se puede inferir que esto es una gran oportunidad que le ofrecen al Reino Unido y que este no puede desaprovechar</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adslgratis.org/reino-unido-ahora-distribuira-los-servicios-de-banda-ancha-por-satelite-a-traves-de-rustyice-solutions-asociada-con-ses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ofertas de ADSL por satélite</title>
		<link>http://adslgratis.org/ofertas-de-adsl-por-satelite/</link>
		<comments>http://adslgratis.org/ofertas-de-adsl-por-satelite/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 11:50:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siebel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ofertas]]></category>
		<category><![CDATA[Satelite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adslgratis.org/?p=587</guid>
		<description><![CDATA[En el ayuntamiento de Níjar recientemente han confirmado por un altavoz de dicho ayuntamiento en el cual las empresas de telecomunicaciones instalaran receptores en los satélites que sin duda seria una zona litoral en el municipio. Esta instalación tiene como objetivos varios puntos, uno de ellos es que los usuarios tengan fácil acceso a redes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el ayuntamiento de Níjar recientemente han confirmado por un altavoz de dicho ayuntamiento en el cual las empresas de telecomunicaciones instalaran receptores en los satélites que sin duda seria una zona litoral en el municipio. Esta instalación tiene como objetivos varios puntos, uno de ellos es que los usuarios tengan fácil acceso a redes de Internet de alta velocidad y también a la tecnología ADSL que esto permitirá la comunicación y descarga de información a gran velocidad por Internet.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://img845.imageshack.us/img845/8218/losncleosdellitoraltend.jpg" alt="" /></p>
<p>Con esta nueva tecnología tendrá a su servicio a muchos usuarios que sin duda alguna querrán utilizar mucho esta nueva tecnología vía Internet y también de comunicaciones. Además el portavoz dijo que cuando realicen esta tecnología podrá cubrir grandes zonas de la ciudad, también esta tecnología no se ha dado a conocer en zonas del municipio central solo en lugares como San Isidro y Níjar Villa y su gran tecnología y muy pronto se van a expandir en otras zonas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adslgratis.org/ofertas-de-adsl-por-satelite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La nueva banda ancha universal con la aprobación de MEBA</title>
		<link>http://adslgratis.org/la-nueva-banda-ancha-universal-con-la-aprobacion-de-meba/</link>
		<comments>http://adslgratis.org/la-nueva-banda-ancha-universal-con-la-aprobacion-de-meba/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 13:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siebel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[acceso universal]]></category>
		<category><![CDATA[MEBA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adslgratis.org/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[Voy a explicar las ventajas que nos trae la nueva ley que ya entro en vigor para las conexiones a internet. Toda persona que sea española tiene derecho, sea cual sea su lugar de residencia dentro del territorio español, a 1mbps para internet.
En la web de movistar ya podemos ver cómo, sin muchos detalles por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voy a explicar las <strong>ventajas</strong> que nos trae la nueva ley que ya entro en vigor para las <strong>conexiones a internet</strong>. Toda persona que sea española tiene derecho, sea cual sea su lugar de residencia dentro del territorio español, a 1mbps para <strong>internet</strong>.</p>
<p>En la web de movistar ya podemos ver cómo, sin muchos detalles por ahora, nos cuentan las <strong>diferentes opciones del servicio y permite</strong>, además, iniciar el servicio de contratación.</p>
<p>Si has visitado la web de Movistar recientemente y no has visto nada de la banda ancha universal es porque no se encuentra en la sección donde aparecen las demás conexiones ADSL de la compañía, sino en la <strong>sección dedicada a la contratación de líneas de telefonía fija</strong>.</p>
<p>Sin duda trae grandes cambios positivos para nuestro país en el sentido de la <strong>velocidad de internet</strong> y de la velocidad de conexión. La <strong>banda ancha universal</strong> se puede contratar en <span style="text-decoration: underline;">3 formatos distintos</span> que son:</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Servicio</span></strong><span style="text-decoration: underline;"> </span><strong><span style="text-decoration: underline;">Alta</span></strong><span style="text-decoration: underline;"> </span><strong><span style="text-decoration: underline;">Cuota mensual</span></strong></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">- Alta de línea telefónica + banda ancha universal     -  121,63 € (con promoción actual cuesta 38,10)         &#8211; 33,87 € </span></p>
<p>- <span style="text-decoration: underline;">Banda ancha universal                                                  &#8211; 38,10 €                                                                               - 19,90 €</span></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">- Banda ancha universal libre                                         - 66,00 €                                                                                &#8211; 29,90 €</span></p>
<p><span style="text-decoration: underline;"> </span></p>
<p>Las personas que ya posean una línea telefónica pero quieran añadir la banda ancha, deberán pagar de alta 38,10 €, y al mes 19,90 €.</p>
<p>Los que no cuenten con una línea de teléfono deberán pagar 121,63 € para darse de alta y para la instalación. Pero como ahora mismo está <strong>en funcionamiento una promoción</strong> que nos reduce los gastos a 38,10 €, es buen momento para proceder, si se desea este servicio, a su contratación.</p>
<p>Conseguiremos aumentar nuestra <strong>velocidad de internet</strong> a 1 Mbps de descarga reales. Con mas de 5 GB para consumir Cada mes. Y cuando se supere esa cantidad se reducirá la velocidad de internet a 128 Kbps de descarga y de subida Rondaría los 64Kbps.</p>
<p>El tiempo que tarda en instalar todo el sistema es de unos 60 días por lo que los primeros en tenerlo en marcha seria para marzo.</p>
<p>Un momento histórico para las <strong>conexiones a internet</strong> en España. Pues vamos a poder disfrutar de distintas formas de tarifas y precios que seguro que alguna <strong>se adapta a tus necesidades</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adslgratis.org/la-nueva-banda-ancha-universal-con-la-aprobacion-de-meba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telefónica enfoca a las pymes su nuevo ADSL de 20 megas</title>
		<link>http://adslgratis.org/telefonica-enfoca-a-las-pymes-su-nuevo-adsl-de-20-megas/</link>
		<comments>http://adslgratis.org/telefonica-enfoca-a-las-pymes-su-nuevo-adsl-de-20-megas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 11:33:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siebel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telefónica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adslgratis.org/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[Como vimos en un articulo publicado anteriormente que ya están ofreciéndose servicios de Internet ADSL de aproximadamente 20 megas de velocidad y por eso ya la compañía Telefónica enfoca a las PYMES en su nuevo ADSL que tendrá una velocidad de 2 megas, sin duda eso aumentara los clientes a esta compañía pero todavía esa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como vimos en un articulo publicado anteriormente que ya están ofreciéndose servicios de Internet ADSL de aproximadamente 20 megas de velocidad y por eso ya la compañía Telefónica enfoca a las PYMES en su nuevo ADSL que tendrá una velocidad de 2 megas, sin duda eso aumentara los clientes a esta compañía pero todavía esa velocidad por parte de ellos esta en modo de prueba y no llegara a muchas ciudades de España durante varios meses.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://img215.imageshack.us/img215/7900/telefnicaenfocaalaspyme.jpg" alt="" /></p>
<p>Pero el servicio no será para todo el público sino para personas o empresas que en realidad necesiten esa velocidad de descarga, y por eso esta compañía esta mejor concentradas en los PYMES. No cabe destacar que no se esta haciendo mucha promoción sobre esto porque los precios de estos planes de velocidades son altos.</p>
<p>Por eso a ser tan elatos estos precios no serán vendidos estos servicios a cualquier persona sino a personas que necesiten realmente esta velocidad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adslgratis.org/telefonica-enfoca-a-las-pymes-su-nuevo-adsl-de-20-megas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sudamérica tendrá la mejor banda ancha</title>
		<link>http://adslgratis.org/sudamerica-tendra-la-mejor-banda-ancha/</link>
		<comments>http://adslgratis.org/sudamerica-tendra-la-mejor-banda-ancha/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 12:11:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siebel</dc:creator>
				<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[banda ancha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adslgratis.org/?p=577</guid>
		<description><![CDATA[Si, como lo dice el titulo la parte inferior del continente americano tendrá la mejor banda ancha de todos, tanto en velocidad como en costo.
Esto debido a que se implantará un gran anillo de fibra óptica por todo Sudamérica, pero ¿cómo reducirá el precio? Muy simple la fibra óptica mejora  la calidad de los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img class="size-full wp-image-578 aligncenter" title="adsl" src="http://adslgratis.org/http://adslgratis.org/wp-content/uploads/2011/12/adsl.jpg" alt="adsl" width="451" height="303" />Si, como lo dice el titulo la parte inferior del continente americano tendrá la mejor banda ancha de todos, tanto en velocidad como en costo.<br />
Esto debido a que se implantará un gran anillo de fibra óptica por todo Sudamérica, pero ¿cómo reducirá el precio? Muy simple la fibra óptica mejora  la calidad de los enlaces y además aumenta la velocidad con un costo menor que otras conexiones, un ejemplo puede ser que con ella se reducen las distancias de transferencia desde un 70% hasta un 85%, así que entre menos distancia menos precio al igual que entre menos distancia menos tiempo y más velocidad simultánea.<br />
Brasilia fue  la sede dónde se llevó  a cabo el anuncio, esto tras la reunión de los miembros de Telecomunicaciones de los países de está región, dónde también las naciones obtuvieron el compromiso de no aumentar el costo de la infraestructura, para así evitar la inflación de los precios.<br />
Para todos los de Sudamérica esto será bueno, ya que podrán disponer de una buena conexión a un excelente precio, ojalá esto se implemente en el resto del mundo, ya que el internet en estos tiempos más que un lujo se está convirtiendo poco a poco en una necesidad para cualquier ciudadano, ya sea en su estudio o trabajo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adslgratis.org/sudamerica-tendra-la-mejor-banda-ancha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ono lanza ‘televisión inteligente’ para sus clientes de fibra en Madrid y Barcelona</title>
		<link>http://adslgratis.org/ono-lanza-%e2%80%98television-inteligente%e2%80%99-para-sus-clientes-de-fibra-en-madrid-y-barcelona/</link>
		<comments>http://adslgratis.org/ono-lanza-%e2%80%98television-inteligente%e2%80%99-para-sus-clientes-de-fibra-en-madrid-y-barcelona/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 15:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ONO]]></category>
		<category><![CDATA[Televisión Digital]]></category>
		<category><![CDATA[television]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adslgratis.org/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[Ono ha informado que su servicio de televisión inteligente, TiVo, está disponible para todos sus clientes de fibra óptica en Madrid y Barcelona y se irá extendiendo gradualmente al resto de zonas a lo largo de los próximos meses.
La compañía ha destacado que con este servicio refuerza su apuesta por ofrecer al mercado productos innovadores, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://adslgratis.org/http://adslgratis.org/wp-content/uploads/2011/11/images.jpg" alt="images" width="212" height="237" class="alignleft size-full wp-image-575" /><strong>Ono </strong>ha informado que su servicio de televisión inteligente, <em>TiVo,</em> está disponible para todos sus clientes de fibra óptica en Madrid y Barcelona y se irá extendiendo gradualmente al resto de zonas a lo largo de los próximos meses.</p>
<p>La compañía ha destacado que con este servicio refuerza su apuesta por ofrecer al mercado productos innovadores, basados en la calidad y capacidad que le proporciona su red propia de fibra óptica.</p>
<p>Con la ‘televisión inteligente’ de Ono, el usuario podrá parar, retroceder y avanzar los contenidos, incluso cuando se estén emitiendo en directo, de forma que controla “lo que quiere ver y cuándo”, ha explicado el operadr.</p>
<p>Además, TiVo permite grabar simultáneamente dos canales diferentes, almacenar más de 200 horas de contenidos y ofrece un servicio de recomendaiones avanzadas que proporciona a partir de los gustos y preferencias indicadas por el usuario. Entonces, ello permitirá a los usuarios disfrutar de la calidad del HD real y de los contenidos en 3D de “manera completa”. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adslgratis.org/ono-lanza-%e2%80%98television-inteligente%e2%80%99-para-sus-clientes-de-fibra-en-madrid-y-barcelona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ofertas Vodafone por Navidad</title>
		<link>http://adslgratis.org/ofertas-vodafone-por-navidad/</link>
		<comments>http://adslgratis.org/ofertas-vodafone-por-navidad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 14:09:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Ofertas]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[banda ancha]]></category>
		<category><![CDATA[móvil]]></category>
		<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[ofertas ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[Velocidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adslgratis.org/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[Llega un nuevo episodio en la guerra de las tarifas telefónicas para esta Navidad. Las compañías saben que nadie quiere prescindir de internet durante estas fiestas y ya algunas han empezado a cortejar a los usuarios con atractivas ofertas de 3G (banda ancha móvil), para conectarse desde cualquier lugar con un portátil o con un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://adslgratis.org/http://adslgratis.org/wp-content/uploads/2011/11/internet-contigo-multidispositivo-vodafone.jpg" alt="internet-contigo-multidispositivo-vodafone" width="264" height="264" class="alignright size-full wp-image-572" />Llega un nuevo episodio en la guerra de las tarifas telefónicas para esta Navidad. Las compañías saben que nadie quiere prescindir de internet durante estas fiestas y ya algunas han empezado a cortejar a los usuarios con atractivas ofertas de 3G (banda ancha móvil), para conectarse desde cualquier lugar con un portátil o con un tablet.</p>
<p>Tal es el caso de <strong>Vodafone</strong>, cuya propuesta se llama <em>Internet Contigo Multidispositivo</em>, que podrán contratar los clientes de las tarifas Hablar y navegar e Internet en el móvil de 300 MB, 500 MB y 1 GB.</p>
<p>Su coste es de 10 euros al mes y permite consumir hasta 1 GB conjuntamente desde cualquiera de los dispositivos asociados. La velocidad máxima es de hasta 7,2 Mbps, reduciéndose a 128 Kbps al superar la franquicia mensual.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adslgratis.org/ofertas-vodafone-por-navidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ofertas ADSL con Tele2 de Vodafone</title>
		<link>http://adslgratis.org/ofertas-adsl-con-tele2-de-vodafone/</link>
		<comments>http://adslgratis.org/ofertas-adsl-con-tele2-de-vodafone/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 12:42:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Ofertas]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[banda ancha]]></category>
		<category><![CDATA[telefonía móvil]]></category>
		<category><![CDATA[ofertas ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[Tele2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adslgratis.org/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[Tele2 pertenece a Vodafone y ahora tiene las mismas ofertas y ventajas y para contratar ADSL con Vodafone / Tele2 te recomendamos que llames a Hispatienda, líderes en distribución de ADSL. El teléfono de contacto es 963 166 500.

Zona de cobertura: 
- ADSL 20 megas / 512 kbps + llamadas: 6€ durante 6 meses, después [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Tele2</strong> pertenece a <strong>Vodafone</strong> y ahora tiene las mismas ofertas y ventajas y para contratar ADSL con Vodafone / Tele2 te recomendamos que llames a Hispatienda, líderes en distribución de ADSL. El teléfono de contacto es 963 166 500.</p>
<p style="text-align: center"><img class="size-full wp-image-569  aligncenter" src="http://adslgratis.org/http://adslgratis.org/wp-content/uploads/2011/10/Vodafone.jpg" alt="Vodafone" width="392" height="150" /></p>
<p><strong>Zona de cobertura: </strong></p>
<p>- ADSL 20 megas / 512 kbps + llamadas: 6€ durante 6 meses, después 39,90 € (incluye línea)</p>
<p>- ADSL 3 megas / 300 kbps + llamadas: 32,90€ (incluye línea)</p>
<p><strong>ADSL fuera de cobertura:</strong></p>
<p>- ADSL 3 megas / 320 Kbps + llamadas: 34,90€ + línea (47,9€ todo incluído)</p>
<p>- ADSL 10 Mb / 320 Kbps + llamadas: 39,9€ + línea (52,9€ todo incluído)</p>
<p><strong>Características del servicio: </strong></p>
<p>Router WiFi: Telsey CPVA500</p>
<p>Fastpath: sí, en líneas de cobertura directa y factura única. (Latencia baja para jugadores online)</p>
<p>Permanencia: sí (18 meses)</p>
<p><span id="more-568"></span></p>
<p><strong>Aspectos positivos:</strong></p>
<p>- Ofertas económicas: incluye cuota de línea en zonas de cobertura y los precios son asequibles</p>
<p>- Fastpath: en zona de cobertura la latencia es inferior a la que ofrecen el resto de operadores</p>
<p>- Mejora de la atención al cliente: desde que la operadora pertenece a Vodafone ha mejorado la atención al cliente.</p>
<p><strong>Aspectos negativos:</strong></p>
<p>- La oferta de 20 megas es la más asimétrica del mercado. En la web oficial aparece anunciada con sólo 500 Kbps de subida (aunque algunos clientes superan esta velocidad).</p>
<p>- Tele2 es uno de los peores con peor porcentaje de eficiencia en nuestros estudios de velocidad en la modalidad de 20 megas. (Ver estudios de velocidad)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adslgratis.org/ofertas-adsl-con-tele2-de-vodafone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telefónica rebaja su ADSL hasta un 30% para retener su base de clientes</title>
		<link>http://adslgratis.org/telefonica-rebaja-su-adsl-hasta-un-30-para-retener-su-base-de-clientes/</link>
		<comments>http://adslgratis.org/telefonica-rebaja-su-adsl-hasta-un-30-para-retener-su-base-de-clientes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 11:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ONO]]></category>
		<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<category><![CDATA[Telefónica]]></category>
		<category><![CDATA[telefonía móvil]]></category>
		<category><![CDATA[banda ancha]]></category>
		<category><![CDATA[ofertas ADSL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adslgratis.org/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[Telefónica está ofreciendo descuentos en su oferta de ADSL de hasta un 30% respecto a su precio actual de 40 euros, importe que se ha mantenido desde que en 2002 el operador ofrece este tipo de servicios a minoristas, a aquellos clientes que manifiestan su deseo de darse de baja en la compañía.
En concreto, el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Telefónica</strong> está ofreciendo descuentos en su oferta de ADSL de hasta un 30% respecto a su precio actual de 40 euros, importe que se ha mantenido desde que en 2002 el operador ofrece este tipo de servicios a minoristas, a aquellos clientes que manifiestan su deseo de darse de baja en la compañía.</p>
<p>En concreto, el precio ofrecido es de 27,93 euros. Sin embargo dicha contraoferta, que ya se ha comunicado a la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT), se enmarca dentro de la estrategia del operador de mantener su base de clientes. Por esta razón y para evitar un desvío masivo, la compañía no ha realizado ningún tipo de lanzamiento público.</p>
<p><span id="more-566"></span></p>
<p>En velocidades de 3 megas, Telefónica es más cara que sus competidores, según los datos sobre precios de banda ancha del Ministerio de Industria. En concreto, el precio de Telefónica es de 39,9 euros al mes (53,87 euros incluyendo línea de acceso), por delante de los 21,95 euros de Jazztel (35,4 con alquiler de línea).</p>
<p><strong>Ono</strong> cobra por lo mismo 11,9 euros (39,9 euros con alquiler de línea), y Ya.com, 22,95 euros (29,95 euros con cuota de línea).  Hasta ahora, en lugar de una rebaja en los precios, la compañía ha ofrecido a sus clientes una mejora en la velocidad de red, así como el lanzamiento de promociones complementarias para nuevas altas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adslgratis.org/telefonica-rebaja-su-adsl-hasta-un-30-para-retener-su-base-de-clientes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

